SÃO CAETANO DO SUL
| Dia | Ministério | Horário | |
|---|---|---|---|
| Terça-feira | Espaço Mulher | 15h00 | Toda semana |
| Terça-feira | Agendamento para ministração | 15h00 ás 19h00 | 4226-6562/95977-9162 |
| Terça-feira | Encontro Melhor Idade | 20h00 | 1 vez ao mês |
| Quarta-feira | Crescendo na Palavra | 20h00 | Toda semana |
| Quinta-feira | Agendamento para ministração | 15h00 ás 21h00 | 4226-6562/95977-9162 |
| Quinta-feira | Atendimento com agendamento | 14h00 ás 21h00 | 4226-6562/95977-9162 |
| Sábado | Culto Jovens Fortes | 19h00 | |
| Domingo | Culto de Adoração | 09h30 |
SANTO ANDRÉ
| Dia | Ministério | Horário | |
|---|---|---|---|
| Terça-feira | Escola de Líderes | 20h00 | Toda Semana |
| Quarta-feira | MGV Mulheres que Geram Vida | 20h00 | Última Quarta-feira |
| Quinta-feira | Culto da Vitória | 20h00 | Toda Semana |
| Domingo | Culto da Família | 18h30 |
RIBEIRÃO PIRES
| Dia | Ministério | Horário | |
|---|---|---|---|
| Quarta-feira | Culto de mulheres | 15h30 | Primeira Quarta-feira |
| Sábado | Culto infantil | 15h30 | 2° sábado |
| Domingo | Culto de Adoração | 09h30 |
